A visszaszámlálás mai napján térképeken mutatjuk a helyszínt:
A V-Busz a következő járatokat indítja a helyszínre:
- szeptember 6.
| Bódi Mária Magdolna – Boldoggá avatás – Vasútállomás – Veszprém Aréna | ||
| A közvetlen irányjáratok a vonat beérkezése után folyamatosan indulnak. | ||
| Boldoggá avatás – „A” járat | |||
| Veszprém autóbusz-állomás (13. kocsiállás) |
8:00 | 9:00 | 10:00 |
| Rózsa utca | 8:02 | 9:02 | 10:02 |
| Viola utca | 8:03 | 9:03 | 10:03 |
| ONE Veszprém Aréna | 8:10 | 9:10 | 10:10 |
A városi közlekedés sajátosságai miatt néhány perces eltérés előfordulhat!
| Boldoggá avatás – „B” járat | |||||||||
| Vámosi úti forduló | 7:30 | 7:45 | 8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:30 | 10:00 |
| Stadion utca / Kemecse utca | 7:31 | 7:46 | 8:01 | 8:16 | 8:31 | 8:46 | 9:01 | 9:31 | 10:01 |
| Stadion utca / Wartha Vince utca | 7:32 | 7:47 | 8:02 | 8:17 | 8:32 | 8:47 | 9:02 | 9:32 | 10:02 |
| Egyetem utca / Stadion utca | 7:33 | 7:48 | 8:03 | 8:18 | 8:33 | 8:48 | 9:03 | 9:33 | 10:03 |
| Füredi utca | 7:34 | 7:49 | 8:04 | 8:19 | 8:34 | 8:49 | 9:04 | 9:34 | 10:04 |
| Mester utca | 7:35 | 7:50 | 8:05 | 8:20 | 8:35 | 8:50 | 9:05 | 9:35 | 10:05 |
| Almádi út | 7:37 | 7:52 | 8:07 | 8:22 | 8:37 | 8:52 | 9:07 | 9:37 | 10:07 |
| Cholnoky lakótelep | 7:38 | 7:53 | 8:08 | 8:23 | 8:38 | 8:53 | 9:08 | 9:38 | 10:08 |
| Ady E. utca / Cholnoky J. utca | 7:39 | 7:54 | 8:09 | 8:24 | 8:39 | 8:54 | 9:09 | 9:39 | 10:09 |
| Vilonyai utca | 7:41 | 7:56 | 8:11 | 8:26 | 8:41 | 8:56 | 9:11 | 9:41 | 10:11 |
| ONE Veszprém Aréna | 7:50 | 8:05 | 8:20 | 8:35 | 8:50 | 9:05 | 9:20 | 9:50 | 10:20 |
| Boldoggá avatás – „C” járat | |||||||||||||||||||
| Juhar utca | 7:30 | 7:45 | 8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | ||||||||||
| Avar utca | 7:31 | 7:46 | 8:01 | 8:16 | 8:31 | 8:46 | 9:01 | 9:31 | 10:01 | ||||||||||
| Vértanú utca | 7:32 | 7:47 | 8:02 | 8:17 | 8:32 | 8:47 | 9:02 | 9:32 | 10:02 | ||||||||||
| Dózsa György tér | 7:33 | 7:48 | 8:03 | 8:18 | 8:33 | 8:48 | 9:03 | 9:33 | 10:03 | ||||||||||
| Tizenháromváros tér | 7:34 | 7:49 | 8:04 | 8:19 | 8:34 | 8:49 | 9:04 | 9:34 | 10:04 | ||||||||||
| Pápai út 25. | 7:35 | 7:50 | 8:05 | 8:20 | 8:35 | 8:50 | 9:05 | 9:35 | 10:05 | ||||||||||
| Völgyhíd tér | 7:36 | 7:51 | 8:06 | 8:21 | 8:36 | 8:51 | 9:06 | 9:36 | 10:06 | ||||||||||
| Harmat utca | 7:38 | 7:53 | 8:08 | 8:23 | 8:38 | 8:53 | 9:08 | 9:38 | 10:08 | ||||||||||
| Petőfi Színház | 7:40 | 7:55 | 8:10 | 8:25 | 8:40 | 8:55 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | ||||||||||
| Hotel | 7:43 | 7:58 | 8:13 | 8:28 | 8:43 | 8:58 | 9:13 | 9:43 | 10:13 | ||||||||||
| Veszprém autóbusz-állomás | 7:45 | 8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | ||||||||||
| Petőfi Sándor utca | 7:47 | 8:02 | 8:17 | 8:32 | 8:47 | 9:02 | 9:17 | 9:47 | 10:17 | ||||||||||
| Munkácsy Mihály utca | 7:49 | 8:04 | 8:19 | 8:34 | 8:49 | 9:04 | 9:19 | 9:49 | 10:19 | ||||||||||
| Haszkovó utca | 7:51 | 8:06 | 8:21 | 8:36 | 8:51 | 9:06 | 9:21 | 9:51 | 10:21 | ||||||||||
| Aradi vértanúk utca | 7:52 | 8:07 | 8:22 | 8:37 | 8:52 | 9:07 | 9:22 | 9:52 | 10:22 | ||||||||||
| Deák Ferenc iskola | 7:53 | 8:08 | 8:23 | 8:38 | 8:53 | 9:08 | 9:23 | 9:53 | 10:23 | ||||||||||
| ONE Veszprém Aréna | 8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:15 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | ||||||||||
|
